| | Internet | Tokyo | | > $1B |
| Kakaku.com, Inc?????????i.com - ???u???????????????????????????????????v????????????????????????B | Internet | Tokyo | | $250 - 500M |
| | | Shibuya | Tokyo | |
| | Internet | Tokyo | Shibuya-ku,Tokyo | $10 - 50M |
| | Online Media | Tokyo | | $50 - 100M |
| | Newspapers | Tokyo | | > $1B |
| | Broadcast Media | Shibuya-ku; | Tokyo | $500M - 1B |
| | Newspapers | Tokyo | | $500M - 1B |
| | Online Media | Tokyo | | $250 - 500M |
| | Internet | Tokyo | | $100 - 250M |
| | Internet | Tokyo | | > $1B |
| | Internet | Tokyo | | $50 - 100M |
| | Internet | Tokyo | | $10 - 50M |
| | Online Media | TOKYO | | $0 - 1M |
| | Publishing | Suginami-ku | Tokyo | $250 - 500M |
| | Banking | Shinagawa-ku | Tokyo | |
| | Publishing | Shibuya-ku | Tokyo | |
| | Entertainment | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Internet | Minato | Tokyo | $0 - 1M |
| | Information Services | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Computer Software | Tokyo | Tokyo | |
| | Financial Services | Chiyoda-ku | Tokyo | $250 - 500M |
| | Research | Tokyo | | $500M - 1B |
| | Broadcast Media | Tokyo | | $500M - 1B |
| wowowWOWOW??????????????? | Broadcast Media | MINATO-KU TOKYO | JAPAN | $50 - 100M |
| | Broadcast Media | Minato-ku | Tokyo | $500M - 1B |
| TV Tokyo??????????????? | ??????????????????7??????????????? | Broadcast Media | | | $50 - 100M |
| Lotte???????????????????? - LOTTE.com | Food & Beverages | Tokyo | | |
| | Staffing and Recruiting | Tokyo | ??? | $10 - 50M |
| autoc-one.jp???????????????????????????????????????????????????????????? | Automotive | Minato-ku | Tokyo | |
| The Japan TimesThe Japan Times - News on Japan, Business News, Opinion, Sports, Entertainment and More | Newspapers | Tokyo | | $10 - 50M |
| | | Tokyo | | |
| | Banking | Tokyo | Tokyo | $250 - 500M |
| | Online Media | Shibuya-ku | Tokyo | |
| | | MACHIDA | S | |
| Model press?????????????????? - ?????????????????????????????????????????????????????????????????? | | Tokyo | Tokyo | |
| | Food & Beverages | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Electrical/Electronic Manufacturing | Tokyo | | $100 - 250M |
| | Government Administration | Tokyo | Tokyo | $100 - 250M |
| Mouse computerBTO???p???\???R?????????EPC???????V?????????b???v?????}???E???X???y???????????????z | Computer Hardware | Chiyoda-ku | Tokyo | $50 - 100M |
| | | Shibuya-ku | Tokyo | |
| | Internet | Shibuya-ku | Tokyo | > $1B |
| | Internet | Tokyo | ??? | > $1B |
| realworld.jp??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-???????????????- | Internet | Shibuya | Tokyo | $1 - 10M |
| | Leisure, Travel & Tourism | Minato-ku | Tokyo | |
| | Internet | Shibuya | Tokyo | $100 - 250M |
| | Information Technology and Services | Shibuya-ku | Tokyo | $1 - 10M |
| | | Tokyo | | |
| | Internet | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Online Media | Minato-ku | Tokyo | |
| | Retail | Tokyo | 0 | > $1B |
| | Research | Tokyo | | |
| | Entertainment | Chiyoda-ku | Tokyo | $1 - 10M |
| | Publishing | Shibuya-ku | Tokyo | |
| | Information Technology and Services | Tokyo | | $10 - 50M |
| | Telecommunications | Chiyoda-ku | Tokyo | $10 - 50M |
| | | Kanagawa | Tokyo | |
| raksul?????????????????????????????????????????????????????????????????????
| Internet | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Financial Services | Tokyo | | > $1B |
| | Higher Education | CHIYODA-KU | TOKYO | > $1B |
| | Information Services | Chiyoda-ku | Tokyo | $10 - 50M |
| | Management Consulting | Shinjuku-ku | Tokyo | |
| | Publishing | Tokyo | Tokyo | $250 - 500M |
| | Consumer Goods | Chiyoda-ku | Tokyo | |
| | Telecommunications | Tokyo | | $250 - 500M |
| EventRegist Co., Ltd.EventRegist??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | Events Services | Tokyo | | $0 - 1M |
| | Consumer Electronics | Tokyo | | > $1B |
| | | Tokyo | | |
| | Entertainment | Shinjuku-ku | Tokyo | $100 - 250M |
| | Internet | Shibuya-ku | Tokyo | > $1B |
| | Aviation & Aerospace | Chofu | Tokyo | $500M - 1B |
| | Computer Software | Tokyo | | $1 - 10M |
| | | Tokyo | | $0 - 1M |
| | E-Learning | Tokyo | | |
| | Computer Games | Tokyo | Tokyo | > $1B |
| | Financial Services | Tokyo | | $250 - 500M |
| | Human Resources | Tokyo | Tokyo | > $1B |
| GengoProfessional Translation Services - Gengo | Translation and Localization | Shibuya | Tokyo | $1 - 10M |
| | Sports | Meguro-ku | Tokyo | |
| | Research | Shibuya | Tokyo | $10 - 50M |
| | Entertainment | Shinjuku | Tokyo | $100 - 250M |
| | Business Supplies and Equipment | Hachioji | Tokyo | $500M - 1B |
| | Internet | Chuo-ku | Tokyo | |
| Bandai Co., Ltd???o?????????_???C???????????????T???C???g | ??????????????????????????????? | Consumer Goods | Tokyo | | $500M - 1B |
| | Computer Software | Tokyo | ??? | $100 - 250M |
| | Retail | Tokyo | | $1 - 10M |
| | | Ch????, Tokyo | | |
| | Information Technology and Services | Tokyo | | $10 - 50M |
| | Publishing | Tokyo | | $10 - 50M |
| ehonnavi.net???G???{???i???r???@???q??????????G???{??????I?????????? | Local Business | Shibuya-ku | Tokyo | |
| | | Shibuya, Tokyo | | |
| Daijob.com【Daijob.com】外資系?グローバル転職サイト 英語力を活かせる仕事10,000件 | Information Technology and Services | Tokyo | Shinjyuku | $1 - 10M |
| | Internet | Chiyoda-ku | Tokyo | |
| | Automotive | Tokyo | | > $1B |
| | Information Technology and Services | Tokyo | Tokyo | $1 - 10M |
| | Research | Bunkyo-ku | Tokyo | $500M - 1B |
| | Marketing and Advertising | Minato | Tokyo | > $1B |
| MercariMercari: Anyone can buy & sell | Internet | Tokyo | | $1 - 10M |
| | Food & Beverages | Sumida-ku | Tokyo | |
| | Insurance | MINATO-KU | TOKYO | > $1B |